سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو مبتدئًا يبحث عن بداية ذكية، فإن متابعة أسعار الذهب أمر ضروري.. يوفر لك موقع “الدستور” نافذة لحظية على حركة السوق، مما يساعدك في اتخاذ قرارات مالية حكيمة تحقق لك الأمان والعوائد المرجوة.
أسعار عيارات الذهب اليوم الأحد في سوق الصاغة
سعر الذهب عيار 18 و21 اليوم الأحد
سعر عيار الذهب 24 في سوق الصاغة بالمصنعية
العيار | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) | التغير (جنيه) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5291.5 | 5262.75 | +5.75 |
عيار 22 | 4850.5 | 4824.25 | +5.25 |
عيار 21 | 4630 | 4605 | +5 |
عيار 18 | 3968.5 | 3947.25 | +4.25 |
عيار 14 | 3086.75 | 3070 | +3.25 |
عيار 12 | 2645.75 | 2631.5 | +2.75 |
عيار 9 | 1984.25 | 1973.5 | +2.25 |
جنيه ذهب | 37040 | 36840 | +40 |
أوقية الذهب | 3337.19 $ | 3336.9 $ | +0.25 $ |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة في الصاغة
سعر أقل سبيكة ذهب في مصر اليوم الأحد
سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم في الصاغة
الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
0.25 ربع جرام | 1،506.71 |
0.5 جرام | 2،822.43 |
1 جرام | 5،463.86 |
2.5 جرام | 13،497.14 |
5 جرام | 26،844.29 |
10 جرام | 53،678.57 |
15.55 جرام | 83،454.63 |
20 جرام | 107،337.14 |
25 جرام | 134،171.43 |
50 جرام | 268،192.86 |
100 جرام | 536،185.71 |
أونصة (31.10 جرام) | 166،878.16 |
سعر سبيكة الذهب الكبيرة اليوم الأحد في سوق الصاغة
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو جرام اليوم الأحد في مصر
سعر سبيكة نصف كيلو ذهب اليوم في سوق الصاغة
الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
250 جرام | 1،332،764.29 |
500 جرام | 2،665،478.57 |
1 كيلو (1000 جرام) | 5،328،907.14 |
سعر العملات الذهبية اليوم الأحد في مصر
سعر جنيه الذهب في سوق الصاغة
سعر نصف جنيه الذهب وربع جنيه الذهب
النوع | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
جنيه ذهب | 8 جرام | 37،560.00 |
نصف جنيه ذهب | 4 جرام | 18،800.00 |
ربع جنيه ذهب | 2 جرام | 9،406.00 |